Informazioni di Base.
Model No.
BWG9-13
fine
galvanizzato/caldo immerso/impianto colorato
Pacchetto di Trasporto
Standard Export Package
Specifiche
SGS
Marchio
MZ
Origine
China
Codice SA
73170000
Capacità di Produzione
1000t/Month
Descrizione del Prodotto
Chiodo per copertura a filo elettrozincato
Testa a ombrello o testa piatta, gambo liscio, gambo a vite, punta diamantata
Superficie: AD ES Galvanizzato
Confezione: 8BOXES 7LIBBRE 25Kg/CTN, 25Kg/sacchetto, 50Kg/sacchetto, 25-27Tons/20GP
| Indicatore | BWG9 | BWG9 | BWG9 | BWG10 | BWG10 | BWG12 | BWG12 | BWG13 |
| Diametro | 3,76 mm | 3,76 mm | 3,76 mm | 3,40 mm | 3,40 mm | 2,77 mm | 2,77 mm | 2,41 mm |
| Lunghezza | 38,1 mm | 50,8 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 76,2 mm | 38,1 mm | 50,8 mm | 38,1 mm |
| Pollici | 1.5" | 2" | 2.5" | 2.5" | 3" | 1.5" | 2" | 1.5" |
| Fine | Galvanizzato/zincato a caldo/placcatura colorata/Rosso/Blu | |||||||
Applicazione: Le chiodi a vite per coperture sono ampiamente utilizzate per la giunzione di legno, pannelli per tetti, pannelli per tetti e il serraggio di legno o lamiera di ferro.
| Gambo | 9 G. | 9 G. | 9 G. | 10 G | 10 G | 12 G | 12 G | 13 G |
| 3,76 mm | 3,76 mm | 3,76 mm | 3,40 mm | 3,40 mm | 2,77 mm | 2,77 mm | 2,41 mm | |
| Lunghezza | 1/2" | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 3" | 1/2" | 2" | 1/2" |
| 38,1 mm | 50,8 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 76,2 mm | 38,1 mm | 50,8 mm | 38,1 mm | |
| Fine | Galvanizzato/zincato a caldo/placcatura colorata/Rosso/Blu | |||||||




