- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Mostra
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifica dei chiodi della bobina | |||
Nome del prodotto | Chiodi comuni | ||
Materiale | D195 / Q235 | ||
Lunghezza | 1"-4" (11/4", 11/2", 2", 21/2", 3") | ||
Diametro testa | 5 mm-10 mm | ||
Diametro gambo | 0.083" (2,1 mm), 0.09" (2,3 mm), 0.099" (2,5 mm), 0.113" (2,87 mm), 0.120" (3,1 mm), 0.131" (3,33 mm) | ||
Trattamento superficie | Lucidato, verniciato, elettrozincato, con rivestimento epossidico | ||
Testa | Piatto, controllato, ECC. | ||
Gambo | /Ring/Smooth (anello/uniforme | ||
Punto | Testa svasata, testa a scacchi, punta a diamante | ||
Utilizzo | Produzione di pallets, costruzione di edifici | ||
Dettagli di imballaggio | 250 chiodi per bobina, 300 chiodi per bobina, 350 chiodi per bobina, 30 bobine/cartone, 35 bobine/cartone o come requisito del cliente | ||
Quantità di caricamento | 800-1200 cartone/20FCL | ||
Porta di carico | Tinajin, Cina |
Specifiche | PCS*bobine/scatola | N. W. (kg) | Scatola/20GP | Scatola/40GP | ||
mm | Pollici | |||||
2.1*25 | 1''' | 0.083'' | 400*40 | 11.25 | 1900 | 2300 |
2.1*30 | 1.18'' | 400*40 | 13.51 | 1600 | 1920 | |
2.1*32 | 1.26'' | 400*40 | 14.41 | 1500 | 1800 | |
2.1*35 | 1.38'' | 400*40 | 15.76 | 1400 | 1650 | |
2.1*38 | 1.5'' | 400*40 | 17.11 | 1300 | 1500 | |
2.1*40 | 1.57'' | 400*40 | 18 | 1200 | 1440 | |
2.1*42 | 1.65'' | 400*40 | 18.91 | 1200 | 1370 | |
2.1*45 | 1.77'' | 400*40 | 20.26 | 1100 | 1280 | |
2.1*50 | 2''' | 400*40 | 22.26 | 1000 | 1170 | |
2.3*38 | 1.5'' | 0.090'' | 300*40 | 15.39 | 1430 | 1650 |
2.3*40 | 1.57'' | 300*40 | 16.2 | 1430 | 1600 | |
2.3*45 | 1.77'' | 300*30 | 13.67 | 1650 | 1900 | |
2.3*50 | 2''' | 300*30 | 15.19 | 1540 | 1700 | |
2.3*57 | 2.25'' | 300*30 | 17.31 | 1180 | 1500 | |
2.5*45 | 1.77'' | 0.099'' | 300*30 | 16.15 | 1500 | 1600 |
2.5*50 | 2''' | 300*30 | 17.94 | 1400 | 1450 | |
2.5*55 | 2.17'' | 300*30 | 19.74 | 1100 | 1300 | |
2.5*57 | 2.25'' | 300*30 | 20.46 | 1200 | 1250 | |
2.5*60 | 2.36'' | 300*30 | 21.53 | 1100 | 1200 | |
2.5*65 | 2.56'' | 300*30 | 23.33 | 1100 | 1100 | |
2.5*70 | 2.76'' | 300*20 | 16.75 | 1500 | 1550 | |
2.5*75 | 2.95'' | 300*20 | 17.94 | 1400 | 1450 | |
2.8*75 | 2.95'' | 0.110'' | 225*20 | 16.88 | 1540 | 1540 |
2.8*80 | 3.15'' | 225*20 | 18 | 1430 | 1440 | |
2.8*90 | 3.54'' | 225*20 | 20.26 | 1210 | 1280 | |
3.1*100 | 3.94'' | 0.122'' | 225*10 | 13.8 | 1911 | 1880 |
3.8*130 | 5.12'' | 0.15'' | 150*10 | 17.96 | 1456 | 1450 |
La nostra fabbrica è stata fondata nel 1998. Con una serie di linee avanzate di produzione di dispositivi di fissaggio domestici, e più di 20 anni
ricca esperienza, la nostra capacità produttiva è di oltre 10,000 tonnellate all'anno serviamo vari settori e campi in casa
e all'estero.
Siamo un'impresa orientata alla produzione che produce e vende vari tipi di costruzioni, chiodi decorativi e prodotti a filo. Abbiamo le proprie fabbriche di trafilatura e di produzione di unghie. Con la crescente domanda di prodotti per l'esportazione, abbiamo registrato e fondato Tianjin Hengtong Mingtai Trading Co., Ltd. Per ottenere un ingresso indipendente di prodotti. Il diritto di gestione delle esportazioni è diventato un'impresa industriale e commerciale.
Il nostro stabilimento dispone di tecnologia di produzione avanzata, gestione aziendale rigorosa, produzione di prodotti e capacità di R&S solide, con trafilatura, chiodi, zincatura, confezionamento e altre attrezzature e strutture di supporto, con una capacità di fornitura mensile di 2000 tonnellate.
I prodotti sono esportati in tutte le parti del mondo, i mercati principali sono Stati Uniti, Brasile, Lituania, Ghana, Sudafrica e altri paesi africani e del Medio Oriente, e la qualità dei prodotti ha ottenuto elogi da parte dei clienti nazionali e stranieri.
Macchine di alta qualità e di alto volume
Ricca esperienza produttiva ed esperienza commerciale estera
Prodotti di alta qualità a prezzi bassi
Confezione squisita
Tempi di consegna garantiti
D: Sei un'azienda manifatturiera o una società commerciale?
R: Siamo specializzati nella produzione di chiodi e viti e abbiamo esperienza esportatrice da oltre 20 anni.
D: Chiedersi se si accettano piccoli ordini?
R: Non ti preoccupare. Vi preghiamo di contattarci per offrire ai nostri clienti più comodità, accettiamo piccoli ordini.
D: Possiamo stampare il nostro logo?
R: Sì, possiamo farlo in base alla tua richiesta.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente sono 5-10 giorni se le merci sono in magazzino. O sono 30 giorni se le merci non sono in magazzino, è secondo la quantità.
D: Qual è il termine di pagamento?
A: Generalmente, 30% T/T in anticipo, equilibrio rispetto alla copia B/L.
Non esitate a contattarci per informazioni dettagliate