Informazioni di Base.
Model No.
Lost Head Nails
trattamento superficie
lucido/brillante, ad es., h.d.g e così via.
Pacchetto di Trasporto
25kg Per Carton, 1kg Per Bag and So on
Specifiche
3/4"-6"
Marchio
Tianjin Hongli or OEM
Origine
Tianjin City
Codice SA
7317000000
Capacità di Produzione
3000 Tons
Descrizione del Prodotto
Chiodi di finitura/ chiodi a testa persa/ chiodi senza testa/ chiodi a testa bullet/ Chiodi smarriti
Materiale: Vergella a basso tenore di carbonio di alta qualità Testa: Nessuna testa
Gambo: Gambo liscio o a spirale
Punto: Diamante
Trattamento superficie: Bright, E.G., H.D.G., V.C., C.C., P.C. e così via
Applicazione: Costruzione in legno, valutazione, costruzione, recinzione
Specifiche
Chiodo a testa persa in acciaio galvanizzato / chiodo con brad / bullet Chiodo testa | ||
DIMENSIONI | LUNGHEZZA (mm) | DIAMETRO GAMBO(mm) |
1/2"*20G | 12,7 mm | 0,89 mm |
5/8"*20G | 15,9 mm | 0,89 mm |
3/4"*20G | 19,1 mm | 0,89 mm |
1/2"*19G | 12,7 mm | 1,07 mm |
5/8"*19G | 15,9 mm | 1,07 mm |
3/4"*19G | 19,1 mm | 1,07 mm |
1/2"*18G | 12,7 mm | 1,24 mm |
5/8"*18G | 15,9 mm | 1,24 mm |
3/4"*18G | 19,1 mm | 1,24 mm |
1"*18G | 25,4 mm | 1,24 mm |
3/4"*17G | 19,1 mm | 1,47 mm |
7/8"*17G | 22,3 mm | 1,47 mm |
1"*17G | 25,4 mm | 1,47 mm |
3/4"*16G | 19,1 mm | 1,65 mm |
1"*16G | 25,4 mm | 1,65 mm |
1-1/4"*16G | 31,8 mm | 1,65 mm |
1"*15G | 25,4 mm | 1.83mm |
1-1/4"*15G | 31,8 mm | 1.83mm |
1-1/2"*15G | 38,1 mm | 1.83mm |
1"*14G | 25,4 mm | 2,11 mm |
1-1/2"*14G | 38,1 mm | 2,11 mm |
1-3/4"*14G | 44,4 mm | 2,11 mm |
2"*14G | 50,8 mm | 2,11 mm |
1-1/2"*13G | 38,1 mm | 2,41 mm |
1-3/4"*13G | 44,4 mm | 2,41 mm |
2"*13G | 50,8 mm | 2,41 mm |
2-1/2"*13G | 63,5 mm | 2,41 mm |
2"*12-1/2G | 50,8 mm | 2,5 mm |
1-1/2"*12G | 38,1 mm | 2,77 mm |
2"*12G | 50,8 mm | 2,77 mm |
2-1/2"*12G | 63,5 mm | 2,77 mm |
2"*11G | 50,8 mm | 3,06 mm |
2-1/2"*11G | 63,5 mm | 3,06 mm |
3"*10G | 76,2 mm | 3,4 mm |
3-1/2"*9G | 89 mm | 3,77 mm |
4"*8G | 101,6 mm | 4,11 mm |
4-1/2"*7G | 114,3 mm | 4,57 mm |
5"*6G | 127 mm | 5,15 mm |
6"*5G | 150,4 mm | 5,58 mm |
6"*4G | 150,4 mm | 6,04 mm |
6"*3G | 150,4 mm | 6,57 mm |
6"*2G | 150,4 mm | 7,21 mm |
7"*2G | 177,8 mm | 7,21 mm |
8"*2G | 203,2 mm | 7,21 mm |
7"*8.0 | 177,8 mm | 8 mm |
8"*8.0 | 203,2 mm | 8 mm |
Imballaggio e consegna
Dettagli di impacchettoCarton, secchio in plastica, sacchetto in plastica, scatola in plastica, scatola, pacchetto piccolo e così via.
Cartone:
20 kg/cartone25 kg/cartone
50 libbre/cartone
20 kg/cartone25 kg/cartone
50 libbre/cartone
Secchio in plastica: 15 kg/secchio
Sacchetto di plastica:
400 g/sacchetto
500 g/sacchetto
1 kg/sacchetto
400 g/sacchetto
500 g/sacchetto
1 kg/sacchetto
Confezione: 1 kg/scatola
Scatola in plastica:
100 g/confezione
500 g/confezione
Scatola in plastica:
100 g/confezione
500 g/confezione
Borsa in tessuto/borsa da gunny:
25 kg/sacchetto
50 kg/sacchetto
50 libbre/sacchetto
25 kg/sacchetto
50 kg/sacchetto
50 libbre/sacchetto
Dettagli di consegna
Spedizione: Di solito via mare
Porto:Tianjin Porto o come clienti richiedenteTerm di pagamento: TT 30% di deposito, il saldo rispetto alla copia di B/L. tempo di consegna: Dopo aver ricevuto il deposito 30 daysAdvantage: La nostra fabbrica situata nella bella città portuale internazionale-Tianjin. Il trasporto è più economico e il tempo è più breve.
Profilo aziendale
Benvenuti nella vostra richiesta!