Informazioni di Base.
colore
argento
diametro gambo
1,2 mm-10 mm
lunghezza
16 mm-300 mm
fine
lucidante/lucido, elettrozincato, a caldo galvani
utilizzo
costruzione di edifici, campo di decorazione, bicicletta p
trattamento superficie
elettrozincato
parole chiave
chiodo di filo, chiodi di legno, chiodi comuni
grado
q195,q235, sae1008,ecc.
campione
accetta
weigth
0.6-13,92 g/chiodo
oem
servizio oem offerto
Pacchetto di Trasporto
as Your Demand
Marchio
MOTONG
Origine
China
Capacità di Produzione
1000 Tons Per Month
Descrizione del Prodotto
Chiodo in ferro comune lucidato
1. Materiale: Acciaio q195 o 235;
2. Diam. Filo: 1.6-6mm;
Lunghezza: 30mm-250mm.
Merce | Chiodi comuni |
Uso di | Principalmente per costruzione, imballaggio e mobili |
Materiale | Asta in ferro Q195 o Q235 |
Testa | Testa piatta o su misura |
Fine | Lucidato, zincato/ ad es. O zincato a caldo/ H.D.G. |
Gambo | Semplice, ad anello, intrecciato, ondulato |
Punto | Punta a diamante |
Imballaggio | Confezione piccola: In scatola, in sacchetto o come confezione grande personalizzata: In cartone o in sacchetto |
Quantità di carico | Circa 25-27 tonnellate per contenitore |
DIMENSIONI | LUNGHEZZA (mm) | DIAMETRO GAMBO(mm) |
1/2"*20G | 12,7 mm | 0,89 mm |
5/8"*20G | 15,9 mm | 0,89 mm |
3/4"*20G | 19,1 mm | 0,89 mm |
1/2"*19G | 12,7 mm | 1,07 mm |
5/8"*19G | 15,9 mm | 1,07 mm |
3/4"*19G | 19,1 mm | 1,07 mm |
1/2"*18G | 12,7 mm | 1,24 mm |
5/8"*18G | 15,9 mm | 1,24 mm |
3/4"*18G | 19,1 mm | 1,24 mm |
1"*18G | 25,4 mm | 1,24 mm |
3/4"*17G | 19,1 mm | 1,47 mm |
7/8"*17G | 22,3 mm | 1,47 mm |
1"*17G | 25,4 mm | 1,47 mm |
3/4"*16G | 19,1 mm | 1,65 mm |
1"*16G | 25,4 mm | 1,65 mm |
1-1/4"*16G | 31,8 mm | 1,65 mm |
1"*15G | 25,4 mm | 1.83mm |
1-1/4"*15G | 31,8 mm | 1.83mm |
1-1/2"*15G | 38,1 mm | 1.83mm |
1"*14G | 25,4 mm | 2,11 mm |
1-1/2"*14G | 38,1 mm | 2,11 mm |
1-3/4"*14G | 44,4 mm | 2,11 mm |
2"*14G | 50,8 mm | 2,11 mm |
1-1/2"*13G | 38,1 mm | 2,41 mm |
1-3/4"*13G | 44,4 mm | 2,41 mm |
2"*13G | 50,8 mm | 2,41 mm |
2-1/2"*13G | 63,5 mm | 2,41 mm |
2"*12-1/2G | 50,8 mm | 2,5 mm |
1-1/2"*12G | 38,1 mm | 2,77 mm |
2"*12G | 50,8 mm | 2,77 mm |
2-1/2"*12G | 63,5 mm | 2,77 mm |
2"*11G | 50,8 mm | 3,06 mm |
2-1/2"*11G | 63,5 mm | 3,06 mm |
3"*10G | 76,2 mm | 3,4 mm |
3-1/2"*9G | 89 mm | 3,77 mm |
4"*8G | 101,6 mm | 4,11 mm |
4-1/2"*7G | 114,3 mm | 4,57 mm |
5"*6G | 127 mm | 5,15 mm |
6"*5G | 150,4 mm | 5,58 mm |
6"*4G | 150,4 mm | 6,04 mm |
6"*3G | 150,4 mm | 6,57 mm |
6"*2G | 150,4 mm | 7,21 mm |
7"*2G | 177,8 mm | 7,21 mm |
8"*2G | 203,2 mm | 7,21 mm |
7"*8.0 | 177,8 mm | 8 mm |
8"*8.0 | 203,2 mm | 8 mm |
Pacchetto
Chiodi per copertura/ chiodi per copertura zincati/ chiodi per copertura in rame inox/chiodi per soffitto Confezione:
Sacchetto in poliestere:
1 KG per sacchetto, 20/ 25 sacchetti/CTN
40 g/sacchetto/cartone
SACCHETTI PV DA 0,5KG/1KG
Scatola di carta
1) 1 lb/scatola, 12 scatola/scatola
2) 5lb/scatola, 8 scatola/cartono3) 7lb/scatola, 8 scatola/scatola
4) 1 kg/scatola, 20 scatola/scatola
5) 5 kg/scatola, 4 scatole/scatola
Benne in plastica
Peso unitario : 1kg 2kg 2.5kg 5kg 10kg 15kg 30lb
Cartone
chiodi sfusi da 20 kg/25 kg/50 lb in cartone con carta antiruggine o pp borsa in esso
Borsa Wove:
20 KG/25 KG/50 KG per sacchetto