- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- I nostri vantaggi
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche | Lunghezza | Diametro gambo | Diametro testa |
BWG 8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
BWG 8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
BWG 8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
BWG 9*1-1/2" | 38.1 | 3.73 | 20 |
BWG 9*1-3/4" | 44.5 | 3.73 | 20 |
BWG 9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
BWG 9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
BWG9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
BWG10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
BWG10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
BWG10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
BWG11*1-1/2" | 38.1 | 3.02 | 18 |
BWG11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
BWG11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
BWG11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
BWG12*1-1/2" | 38.1 | 2.74 | 18 |
BWG12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
BWG12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |
BWG13*1-3/4'' | 44.5 | 2.41 | 15 |
BWG13*2'' | 50.8 | 2.41 | 15 |
BWG13*2-1/2'' | 63.5 | 2.41 | 15 |
BWG13*3'' | 76.2 | 2.41 | 15 |
D:sei un costruttore o un mediatista?
A:Siamo un'unità di produzione integrata in fabbrica e commerciale.
D: Potete offrire il campione libero?
R:Sì, ma di solito il cliente deve pagare il trasporto.
D:posso personalizzare i prodotti?
A:sì, purché forniscano specifiche, disegni, può fare solo ciò che si desidera prodotti.
D: E i tempi di consegna?
R:solitamente entro 10- 15 giorni, l'ordine personalizzato potrebbe richiedere più tempo.
D:quali termini di trading puoi accettare?
A:pagamento: L/C, D/P, D/A,T/T ( con deposito del 30% ), Western Union, Paypal, ecc.
D: Quanti giorni avete bisogno di produrre una recinzione di contenitore?
A:tempo di produzione: 12-15 giorni per un contenitore.