Informazioni di Base.
Digitare
Outer loop
articolo
sfu1605
tempo di consegna
5-10 giorni
Pacchetto di Trasporto
Wooden Box
Marchio
URQ
Origine
China
Capacità di Produzione
50000/Year
Descrizione del Prodotto
Vite a ricircolo di sfere
Struttura terminale o terminale ributtatore il movimento della sfera è regolare e adatto per movimenti ad alta velocità, E una catena completa di ciclo a sfera contiene più giri., può essere utilizzato su macchina automatica di direzione, macchine CNC, macchine automatiche di pressatura, macchina smerigliatrice di superficie ad alta precisione con testata fredda, macchine smerigliatrici evolventi, tester di durezza, misuratore di spessore elettrolitico metrico, macchina di misurazione visione, misuratore di spessore e così via
OFU/DFU (DIN 69051 FORMA B)
SFNI/SFI
SFM
IFI/DFI
DFM
SFV
Struttura terminale o terminale ributtatore il movimento della sfera è regolare e adatto per movimenti ad alta velocità, E una catena completa di ciclo a sfera contiene più giri., può essere utilizzato su macchina automatica di direzione, macchine CNC, macchine automatiche di pressatura, macchina smerigliatrice di superficie ad alta precisione con testata fredda, macchine smerigliatrici evolventi, tester di durezza, misuratore di spessore elettrolitico metrico, macchina di misurazione visione, misuratore di spessore e così via
OFU/DFU (DIN 69051 FORMA B)
Articolo | d | IO | Da | Dimensioni | CA(kgf) | COA(kgf) | kgf/ μm | ||||||||
D | R | B | L | W | H | X | D | n | |||||||
OFU01605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 75 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1 x 4 | 1380 | 3052 | 44 |
OFU02005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 85 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1 x 4 | 1551 | 3875 | 53 |
OFU02505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 86 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1 x 4 | 1724 | 4904 | 62 |
OFU02510-4 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 12 | 130 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1 x 4 | 2954 | 7295 | 67 | |
OFU03205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 87 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1 x 4 | 1922 | 6343 | 74 |
OFU03210-4 | 10 | 6.35 | 50 | 80 | 12 | 145 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1 x 4 | 4805 | 12208 | 82 | |
OFU04005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 90 | 78 | 70 | 9 | M8 | 1 x 4 | 2110 | 7988 | 87 |
OFU04010-4 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 148 | 78 | 70 | 9 | M8 | 1 x 4 | 5399 | 15500 | 99 | |
OFU05010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 16 | 148 | 93 | 85 | 11 | M8 | 1 x 4 | 6004 | 19614 | 117 |
OFU06310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 90 | 125 | 18 | 153 | 108 | 95 | 11 | M8 | 1 x 4 | 6719 | 25358 | 139 |
OFU08010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 145 | 20 | 153 | 125 | 110 | 13.5 | M8 | 1 x 4 | 7346 | 31953 | 156 |
DFU01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 80 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1 x 4 | 973 | 2406 | 43 |
DFU02004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 36 | 58 | 10 | 80 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1 x 4 | 1066 | 2987 | 51 |
DFU02504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 62 | 10 | 80 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1 x 4 | 1180 | 3795 | 60 |
DFU02506-4 | 6 | 3.969 | 40 | 62 | 10 | 105 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1 x 4 | 2318 | 6057 | 64 | |
DFU02508-4 | 8 | 4.762 | 40 | 62 | 10 | 120 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1 x 4 | 2963 | 7313 | 67 | |
DFU03204-4 | 32 | 4 | 2.381 | 50 | 80 | 12 | 80 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1 x 4 | 1296 | 4838 | 71 |
DFU03206-4 | 6 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 105 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1 x 4 | 2632 | 7979 | 78 | |
DFU03208-4 | 8 | 4.762 | 50 | 80 | 12 | 122 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1 x 4 | 3387 | 9622 | 82 | |
DFU04006-4 | 40 | 6 | 3.969 | 63 | 93 | 14 | 108 | 78 | 70 | 9 | M6 | 1 x 4 | 2873 | 9913 | 91 |
DFU04008-4 | 8 | 4.762 | 63 | 93 | 14 | 132 | 78 | 70 | 9 | M6 | 1 x 4 | 3712 | 11947 | 96 | |
DFU05020-4 | 50 | 20 | 7.144 | 75 | 110 | 16 | 280 | 93 | 85 | 11 | M8 | 1 x 4 | 7142 | 22588 | 126 |
DFU06320-4 | 63 | 20 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 290 | 115 | 100 | 13.5 | M8 | 1 x 4 | 11444 | 36653 | 152 |
DFU08020-4 | 80 | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 295 | 145 | 130 | 13.5 | M8 | 1 x 4 | 12911 | 47747 | 187 |
DFU10020-4 | 100 | 20 | 9.525 | 150 | 202 | 30 | 340 | 170 | 155 | 17.5 | M8 | 1 x 4 | 14303 | 60698 | 222 |
SFNI/SFI
SFM
Articolo | d | IO | Da | dimensioni | CA(kgf) | COA(kgf) | kgf/μm | ||||||||||
D | R | B | L | W | H | X | Y | Z | D | n | |||||||
SFM03205-4 ☆ | 32 | 5 | 3.175 | 48 | 74 | 12 | 52 | 60 | 60 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8 | 1 x 4 | 1922 | 6343 | 53 |
SFM0325T-4 ☆ | 5.08 | 3.175 | 48 | 74 | 12 | 53 | 60 | 60 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8 | 1 x 4 | 1922 | 6343 | 53 |
IFI/DFI
DFM
Articolo | d | IO | Da | dimensioni | CA(kgf) | COA(kgf) | kgf/μm | ||||||||||
D | R | B | L | W | H | X | Y | Z | D | n | |||||||
DFM03205-4 ☆ | 32 | 5 | 3.175 | 48 | 74 | 12 | 102 | 60 | 60 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8 | 1 x 4 | 1922 | 6343 | 73 |
DFM0325T-4 ☆ | 5.08 | 3.175 | 48 | 74 | 12 | 104 | 60 | 60 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8 | 1 x 4 | 1922 | 6343 | 73 |
SFV
Articolo | d | IO | Da | Dimensioni | CA(kgf) | COA(kgf) | kgf/μm | ||||||||||
D | R | B | L | W | H | X | Y | Z | D | n | |||||||
SFV01205-2.8 | 12 | 5 | 2.5 | 30 | 50 | 10 | 42 | 40 | 32 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 2,8x1 | 661 | 1316 | 19 |
SFV01210-2.7 | 10 | 2.5 | 30 | 50 | 10 | 53 | 40 | 32 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 2,7x1 | 623 | 1241 | 18 | |
SFV01510-2.7 | 15 | 10 | 3.175 | 34 | 58 | 10 | 57 | 45 | 34 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 2,7x1 | 972 | 2020 | 23 |
SFV01604-3.8 | 16 | 4 | 2.381 | 34 | 57 | 11 | 45 | 45 | 34 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 3,8x1 | 931 | 2285 | 31 |
SFV01605-4.8 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 58 | 51 | 42 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4,8x1 | 1614 | 3662 | 40 | |
SFV01610-2.7 | 10 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 56 | 51 | 42 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 2,7x1 | 1008 | 2161 | 24 | |
SFV02004-4.8 | 20 | 4 | 2.381 | 40 | 60 | 10 | 50 | 50 | 40 | 4.5 | 8 | 4 | M6 | 4,8x1 | 1247 | 3584 | 45 |
SFV02005-4.8 | 5 | 3.175 | 44 | 67 | 11 | 57 | 55 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4,8x1 | 1814 | 4650 | 47 | |
SFV02010-2.7 | 10 | 3.969 | 46 | 74 | 13 | 57 | 59 | 46 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 2,7x1 | 1518 | 3398 | 30 | |
SFV02020-1.8 | 20 | 3.175 | 46 | 74 | 13 | 70 | 59 | 46 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 1,8x1 | 764 | 1758 | 19 | |
SFV02505-4.8 | 25 | 5 | 3.175 | 50 | 73 | 11 | 55 | 61 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 4,8x1 | 2017 | 5884 | 56 |
SFV02506-4.8 | 6 | 3.969 | 53 | 76 | 11 | 62 | 64 | 58 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4,8x1 | 2711 | 7268 | 58 | |
SFV02508-4.8 | 8 | 4.762 | 56 | 85 | 13 | 70 | 71 | 64 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 4,8x1 | 3466 | 8776 | 61 | |
SFV02510-2.7 | 10 | 6.35 | 68 | 102 | 15 | 70 | 84 | 82 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 2,7x1 | 3040 | 6547 | 37 | |
SFV02525-1.8 | 25 | 3.175 | 50 | 73 | 13 | 83 | 61 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 1,8x1 | 843 | 2199 | 22 | |
SFV03204-4.8 | 32 | 4 | 2.381 | 54 | 81 | 12 | 50 | 67 | 64 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 4,8x1 | 1517 | 5806 | 62 |
SFV03205-4.8 | 5 | 3.175 | 58 | 85 | 12 | 56 | 71 | 64 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8 | 4,8x1 | 2249 | 7612 | 66 | |
SFV03206-4.8 | 6 | 3.969 | 62 | 89 | 12 | 60 | 75 | 68 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8 | 4,8x1 | 3079 | 9575 | 70 | |
SFV03208-4.8 | 8 | 4.762 | 66 | 100 | 15 | 75 | 82 | 76 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4,8x1 | 3962 | 11547 | 74 | |
SFV0322-4.8 | 10 | 6.35 | 74 | 108 | 15 | 96 | 90 | 82 | 9 | 14 | 9 | M8 | 4,8x1 | 5620 | 14649 | 76 | |
SFV03220-2.7 | 20 | 6.35 | 74 | 108 | 16 | 100 | 90 | 82 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 2,7x1 | 3509 | 8644 | 46 | |
SFV04005-4.8 | 40 | 5 | 3.175 | 67 | 101 | 15 | 59 | 83 | 72 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4,8x1 | 2468 | 9586 | 76 |
SFV04010-4.8 | 10 | 6.35 | 82 | 124 | 18 | 100 | 102 | 94 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4,8x1 | 6316 | 18600 | 90 | |
SFV04020-2.7 | 20 | 6.35 | 82 | 124 | 18 | 100 | 102 | 90 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 2,7x1 | 3935 | 10893 | 56 | |
SFV05005-4.8 | 50 | 5 | 3.175 | 80 | 114 | 15 | 60 | 96 | 82 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4,8x1 | 2698 | 12053 | 87 |
SFV05010-4.8 | 10 | 6.35 | 93 | 135 | 16 | 93 | 113 | 98 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4,8x1 | 7023 | 23537 | 106 | |
SFV05020-2.7 | 20 | 9.525 | 105 | 152 | 28 | 121 | 128 | 110 | 14 | 20 | 13 | M8 | 2,7x1 | 7336 | 19700 | 68 | |
SFV06310-4.8 | 63 | 10 | 6.35 | 108 | 154 | 22 | 105 | 130 | 110 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4,8x1 | 7860 | 30430 | 126 |
SFV06320-2.7 | 20 | 9.525 | 122 | 180 | 28 | 120 | 150 | 130 | 18 | 26 | 17.5 | M8 | 2,7x1 | 8162 | 24741 | 80 | |
SFV08010-4.8 | 80 | 10 | 6.35 | 130 | 176 | 22 | 105 | 152 | 132 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4,8x1 | 8593 | 38344 | 145 |
SFV08020-4.8 | 20 | 9.525 | 143 | 204 | 28 | 180 | 172 | 148 | 18 | 26 | 18 | M8 | 4,8x1 | 15103 | 57296 | 168 | |
SFV08020-7.6 | 20 | 9.525 | 143 | 204 | 28 | 240 | 172 | 148 | 18 | 26 | 18 | M8 | 3,8x2 | 22423 | 90719 | 260 |
I nostri vantaggi
1, la velocità di qualità difettosa è DI 50 PPM.
2, certificazione ISO 9001 e IATF16949.
oltre 15 anni di esperienza nella produzione.
4, hanno una ricca esperienza di cooperazione con il famoso marchio, come Porsche, Tesla, Volvo, Valeo, PACCAR...
5, generalmente i tempi di consegna della produzione sono 15 giorni o anche meno.
2, certificazione ISO 9001 e IATF16949.
oltre 15 anni di esperienza nella produzione.
4, hanno una ricca esperienza di cooperazione con il famoso marchio, come Porsche, Tesla, Volvo, Valeo, PACCAR...
5, generalmente i tempi di consegna della produzione sono 15 giorni o anche meno.