Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
δ Descrizione del prodotto
Nome prodotto | Confezione spola 201 Prezzo filo acciaio inox 0,5 mm |
Condizione del filo | Morbido, semi-morbido duro, ecc |
Tipo di filo | Filo a molla in acciaio inox, filo EPQ (filo da cucina), filo CHQ (filo da testa a freddo), filo a molla piatto in acciaio inox, filo per chiodo in acciaio inox, filo per tessitura in acciaio inox, filo dritto in acciaio inox, filo morbido in acciaio inox, filo sottile in acciaio inox, filo per elettrodo in acciaio inox, filo elettrolitico, filo per saldatura in acciaio inox, ecc.; |
Materiale | ASTM: 201, 202, 204Cu, 301, 302, 303, 304, 304Cu, 304HC, 304L, 304H, 310, 310S, 312, 314, 316, 316L, 316LN, 316Ti, 316LCu, 321, 410, 420, 430, 430L, ecc. |
DIN/EN:1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4310, 1.4401, 1.4404, 1.4567, 1.4841, 1.4842, 1.4541, 1.4845, 1.4570, 1.4571, 1.4578, 1.4597, 1.4362, 1.4370, 1.4016, ecc. | |
Dimensioni | 0,016mm-26mm Specifiche speciali possono essere prodotte anche in base alle richieste del cliente |
Superficie | Brillante, opaco, elettrolisi luminoso, nuvoloso, nudo, nero, idrogeno laminato a caldo, morbido, ecc; |
Resistenza alla trazione | 630N/mm2-1800N/mm2 o su misura secondo le vostre richieste |
Pacchetto | 1)sacchetti tessuti + cartoni Bobina morbida semplice, plastica interna e sacchetti tessuti esterni 3) bobina in plastica (uso consigliato quando il peso è inferiore a 20 kg/bobina) 4) bobina di legno (uso consigliato quando il peso è superiore a 20 kg/bobina) Imballare secondo le richieste del cliente |
Funzione | 1.resistenza flessibile ed elevata alla trazione 2.eccellente rettilineità 3.uniforme e bella condizione di superficie Eccellente capacità di formazione delle bobine 5.elevata elasticità e elevata resistenza alla fatica 6.buona proprietà di prevenzione e di anti-irradiazione. 7.buon servizio post-vendita Resistenza alla corrosione elevata contro l'esposizione all'atmosfera più dura |
δ Mostra prodotti
δ officina di produzione
δ misure disponibili
Diam.(mm) | Materiale | Esecuzione | Superficie | Tempera |
1.00~7.00 | 304 316 201 Cu 430LXJ1 410 ecc. | Qualità di lucidatura EPQ Wire-Electro | Luminoso/opaco | Morbido, 1/4 duro, 1/8duro |
0.11~8.00 | 316 321 309S 310 S 314 304 | Filo ricotto, filo per tessitura, filo per treccia | Luminoso/opaco | Morbido, ecc. |
3.00~11.00 | 304HC 302HQ 316LCu 201Cu 204Cu 200Cu 420 430 | Filo di rotta a freddo/filo ricotto | Luminoso/opaco | Morbido, duro |
1.00~7.00 | 302 304 321 631J1 347 | Filo a molla | Luminoso/opaco | Duro |
0.11~16.00 | 304 304 LITRI AISIL304L | Ridisegna/ricottura filo | Luminoso/opaco | Luminoso/opaco |
0.11~16.00 | 201 202 304 303 Cu | Filo sagomato | Luminoso/opaco | Su richiesta |
0.89~12.00 | ER308 ER308LSI | Filo di saldatura | Su richiesta | Su richiesta |
1.00~16.00 | 303 303C 304 304ES | Barra rotonda | Su richiesta | Su richiesta |
δ processo di produzione
δ controllo di qualità del prodotto
δ pacchetto e caricamento del prodotto
δ Chi siamo
TJYCT Steel Co., Ltd è una società completa, che è fondata nel 2008.
Specializzata in prodotti in acciaio inox, tubi in acciaio senza saldatura, tubi in acciaio saldati, serpentine in acciaio e.
piastre.
La nostra azienda opera come distributore perenne di tubi in acciaio senza saldatura, tubi in acciaio inox e leghe
Tubi per impianti di tubi senza saldatura Tianjin, Chengdu Pangang Group, impianto di tubi in acciaio Baotou,
Daye acciaio pianta, Baoshan acciaio tubo pianta e altri importanti acciaio impianti. Piastra in acciaio inox e.
Bobine per TISCO BAO STEELJISCOZPSSLISCO , ecc.
Δ FAQ
D1. Quali sono i prodotti principali della vostra azienda?
A1: I nostri prodotti principali sono acciaio inox, acciaio al carbonio, acciaio zincato, acciaio alluminio, prodotti in acciaio ppgi, compresi fogli, tubi, bobine, strisce, barre e canali.
D2. Quali sono i vantaggi della vostra azienda?
A2: Garantiamo che la quantità e le specifiche dei prodotti siano pienamente conformi agli standard degli ordini dei clienti. Supportiamo qualsiasi tipo di test. Inoltre , abbiamo anche un servizio più professionale e prezzi competitivi.
D3. Come controllate la qualità ?
A3: Forniamo report di test di fabbrica, supportiamo anche ispezioni di terze parti.
D4. Quanti couties hai già esportato?
A4: Esportato in più di 50 paesi principalmente dal Medio Oriente, dalla Russia, dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Italia, Germania, Australia, Egitto, Cile, Messico, Venezuela, Argentina, Kuwait, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Sri Lanka, Indonesia, Bangladesh, Turchia, India, ecc.
D5. Potete fornire il campione? Siete OEM?
A5: Sì. I campioni piccoli in magazzino possono essere forniti gratuitamente. I campioni personalizzati saranno necessari circa 2-3 giorni.
D6: Quali sono i termini di pagamento?
A6: Da T/T, L/C (30% di deposito in anticipo, saldo 70% prima della spedizione), Western Union, Paypal, o Trade Online.
Non vediamo l'ora di inviare la tua richiesta in qualsiasi momento (7*24 ore di servizio online, sempre per voi)