Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
PSS 5.5 e 6.0 sistema di fissazione inter-colonna posteriore
Informazioni sulle dimensioni
Lunghezza (mm) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Diametro(mm) | Φ4 | Φ4 | Φ4 | Φ4 | | | | |
| | Φ4.5 | Φ4.5 | Φ4.5 | Φ4.5 | | | |
| | Φ5 | Φ5 | Φ5 | Φ5 | Φ5 | | |
| | Φ5,5 | Φ5,5 | Φ5,5 | Φ5,5 | | | |
| | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | | |
| | Φ6,5 | Φ6,5 | Φ6,5 | Φ6,5 | Φ6,5 | | |
| | | Φ7 | Φ7 | Φ7 | | | |
Introduzione al prodotto
Pedicolo posteriore sicuro, facile ed altamente efficiente utilizzato per il fissaggio interno della colonna vertebrale
Design con filettatura ad angolo negativo
Per ridurre la coppia di bloccaggio
Maggiore forza di fissaggio
Eccellenti prestazioni meccaniche
Vantaggi del prodotto
Design della sede della vite a profilo basso
Minima irritazione dei tessuti molli
Regione di innesto osseo lager
Design a doppia filettatura
Fissaggio più forte
Dissezione minima della vite
Impianto più rapido
Sistema per colonna vertebrale invasivo minimo PSS-Miss 5.5
Specifiche
Impianti | Diametro (mm) | Lunghezza (mm) |
Vite poliassiale | Φ5.5-φ7.0 (aumento 0.5) | 30-55 (aumento di 5) |
Vite ad asse singolo | Φ5.5-φ7.0 (aumento 0.5) | 30-55 (aumento di 5) |
Asta (Straigh) | Φ5.5 | 30-120 |
Asta (curva) | Φ5.5 | 30-120 |
Dettagli sul prodotto
Design del chiodo a coda lunga integrato
Più stabile rispetto alla custodia estesa
Comodo per piantare gli stick e serrare il filo superiore
Filettatura doppia a metà corsa
Fisso più forte
Posizionamento più rapido dei chiodi
Adatto per diversi tipi di osso
Design della coda
La coda può essere rotta alla fine del coda lunga
Evitare deformazioni della coda lunga
Filettatura inversa ad angolo negativo
Ridurre la sollecitazione laterale
Aumentare la pressione verticale e mantenere la potenza
Avvio filettatura design smussato
Può impedire il caricamento errato
Facile processo di impianto
Asta curva in titanio
Curva fisiologica predefinita
Ridurre la flessione intraoperatoria
Vite ad asse singolo
La base del chiodo può essere ruotata di 360
Facile penetrazione dell'asta
Vite poliassiale
Maggiore portata di movimento
Ridurre la collisione della testa del chiodo
Installazione strutturale più flessibile
Nome prodotto | Codice | Specifiche | Nota |
PSS Φ6.0 asta dritta | 341360040 | Φ6.0×40 | Titanio |
341360045 | Φ6.0×45 | Titanio | |
341360050 | Φ6.0×50 | Titanio | |
341360055 | Φ6.0×55 | Titanio | |
341360060 | Φ6.0×60 | Titanio | |
341360065 | Φ6.0×65 | Titanio | |
341360070 | Φ6.0×70 | Titanio | |
341360075 | Φ6.0×75 | Titanio | |
341360080 | Φ6.0×80 | Titanio | |
341360085 | Φ6.0×85 | Titanio | |
341360090 | Φ6.0×90 | Titanio | |
341360095 | Φ6.0×95 | Titanio | |
341360100 | Φ6.0×100 | Titanio | |
341360110 | Φ6.0×110 | Titanio | |
341360120 | Φ6.0×120 | Titanio | |
341360130 | Φ6.0×130 | Titanio | |
341360150 | Φ6.0×150 | Titanio | |
341360160 | Φ6.0×160 | Titanio | |
341360200 | Φ6.0×200 | Titanio | |
341360250 | Φ6.0×250 | Titanio | |
341360460 | Φ6.0×460 | Titanio | |
Nome prodotto | Codice | Specifiche | Nota |
PSS Φ6.0 vite a pedunetta standard | 345304030 | φ4.0×30 | Titanio |
345304530 | φ4.5×30 | Titanio | |
345304535 | φ4.5×35 | Titanio | |
345305030 | φ5.0×30 | Titanio | |
345305035 | φ5.0×35 | Titanio | |
345305040 | φ5.0×40 | Titanio | |
345305530 | φ5.5×30 | Titanio | |
345305535 | φ5.5×35 | Titanio | |
345305540 | φ5.5×40 | Titanio | |
345305545 | φ5.5×45 | Titanio | |
345306030 | φ6.0×30 | Titanio | |
345306035 | φ6.0×35 | Titanio | |
345306040 | φ6.0×40 | Titanio | |
345306045 | φ6.0×45 | Titanio | |
345306050 | φ6.0×50 | Titanio | |
345306530 | φ6.5×30 | Titanio | |
345306535 | φ6.5×35 | Titanio | |
345306540 | φ6.5×40 | Titanio | |
345306545 | φ6.5×45 | Titanio | |
345306550 | φ6.5×50 | Titanio | |
345306555 | φ6.5×55 | Titanio | |
345307030 | φ7.0×30 | Titanio | |
345307035 | φ7.0×35 | Titanio | |
345307040 | φ7.0×40 | Titanio | |
Nome prodotto | Codice | Specifiche | Nota |
PSS Φ6.0 vite di arresto a testa cilindrica | 345314030 | φ4.0×30 | Titanio |
345314530 | φ4.5×30 | Titanio | |
345314535 | φ4.5×35 | Titanio | |
345315030 | φ5.0×30 | Titanio | |
345315035 | φ5.0×35 | Titanio | |
345315040 | φ5.0×40 | Titanio | |
345315530 | φ5.5×30 | Titanio | |
345315535 | φ5.5×35 | Titanio | |
345315540 | φ5.5×40 | Titanio | |
345315545 | φ5.5×45 | Titanio | |
345316030 | φ6.0×30 | Titanio | |
345316035 | φ6.0×35 | Titanio | |
345316040 | φ6.0×40 | Titanio | |
345316045 | φ6.0×45 | Titanio | |
345316050 | φ6.0×50 | Titanio | |
345316530 | φ6.5×30 | Titanio | |
345316535 | φ6.5×35 | Titanio | |
345316540 | φ6.5×40 | Titanio | |
345316545 | φ6.5×45 | Titanio | |
345316550 | φ6.5×50 | Titanio | |
345316555 | φ6.5×55 | Titanio | |
345317030 | φ7.0×30 | Titanio | |
345317035 | φ7.0×35 | Titanio | |
345317040 | φ7.0×40 | Titanio | |
Nome prodotto | Codice | Specifiche | Nota |
PSS Φ6.0 vite a pedunetta multiassiale | 345324030 | φ4.0×30 | Titanio |
345324530 | φ4.5×30 | Titanio | |
345324535 | φ4.5×35 | Titanio | |
345325030 | φ5.0×30 | Titanio | |
345325035 | φ5.0×35 | Titanio | |
345325040 | φ5.0×40 | Titanio | |
345325530 | φ5.5×30 | Titanio | |
345325535 | φ5.5×35 | Titanio | |
345325540 | φ5.5×40 | Titanio | |
345325545 | φ5.5×45 | Titanio | |
345326030 | φ6.0×30 | Titanio | |
345326035 | φ6.0×35 | Titanio | |
345326040 | φ6.0×40 | Titanio | |
345326045 | φ6.0×45 | Titanio | |
345326050 | φ6.0×50 | Titanio | |
345326530 | φ6.5×30 | Titanio | |
345326535 | φ6.5×35 | Titanio | |
345326540 | φ6.5×40 | Titanio | |
345326545 | φ6.5×45 | Titanio | |
345326550 | φ6.5×50 | Titanio | |
345326555 | φ6.5×55 | Titanio | |
345327030 | φ7.0×30 | Titanio | |
345327035 | φ7.0×35 | Titanio | |
345327040 | φ7.0×40 | Titanio | |
Nome prodotto | Codice | Specifiche | Nota |
PSS Φ6.0 vite a pedunetta multiassiale | 345334030 | φ4.0×30 | Titanio |
345334530 | φ4.5×30 | Titanio | |
345334535 | φ4.5×35 | Titanio | |
345335030 | φ5.0×30 | Titanio | |
345335035 | φ5.0×35 | Titanio | |
345335040 | φ5.0×40 | Titanio | |
345335530 | φ5.5×30 | Titanio | |
345335535 | φ5.5×35 | Titanio | |
345335540 | φ5.5×40 | Titanio | |
345335545 | φ5.5×45 | Titanio | |
345336030 | φ6.0×30 | Titanio | |
345336035 | φ6.0×35 | Titanio | |
345336040 | φ6.0×40 | Titanio | |
345336045 | φ6.0×45 | Titanio | |
345336050 | φ6.0×50 | Titanio | |
345336530 | φ6.5×30 | Titanio | |
345336535 | φ6.5×35 | Titanio | |
345336540 | φ6.5×40 | Titanio | |
345336545 | φ6.5×45 | Titanio | |
345336550 | φ6.5×50 | Titanio | |
345336555 | φ6.5×55 | Titanio | |
345337030 | φ7.0×30 | Titanio | |
345337035 | φ7.0×35 | Titanio | |
345337040 | φ7.0×40 | Titanio | |
Nome prodotto | Codice | Specifiche | Nota |
PSS Φ6.0 crosslink a gancio | 341140015 | 60 | Per Φ5.5/6.0 |
341140016 | 65 | Per Φ5.5/6.0 | |
341140017 | 70 | Per Φ5.5/6.0 | |
341140018 | 75 | Per Φ5.5/6.0 | |
341140019 | 80 | Per Φ5.5/6.0 | |
341140020 | 85 | Per Φ5.5/6.0 | |
341140021 | 90 | Per Φ5.5/6.0 | |
Nome prodotto | Codice | Specifiche | Nota |
PSS Φ6.0 premere tipo crosslink | 343140028 | 90 | Per Φ6.0 |
343140027 | 85 | Per Φ6.0 | |
343140026 | 80 | Per Φ6.0 | |
343140025 | 75 | Per Φ6.0 | |
343140024 | 70 | Per Φ6.0 | |
343140023 | 65 | Per Φ6.0 | |
343140022 | 60 | Per Φ6.0 | |
Nome prodotto | Codice | Specifiche | Nota |
PSS Φ6.0 vite di fermo (stella) | 345150002 | Φ6.0 | Vite di fermo (stella) |
1) avete delle garanzie?
Abbiamo tutti gli strumenti medici conformi alle disposizioni pertinenti
3 garanzie:
Dalla data di vendita:
a. In un mese: Garantiamo il ritorno e lo scambio se il nostro prodotto ha problemi di qualità (tranne i problemi causati da sbagliato
funzionamento).
b. In un anno: Gratuito per la riparazione (se i problemi causati da un funzionamento errato, non saremo responsabili per la consegna-ritorno merci).
c. Dopo un anno: Il costo dei pezzi di ricambio e il trasporto di andata e ritorno della merce saranno a pagamento.
d. Forniamo un servizio di manutenzione senza tempo, ponendo qualsiasi domanda tecnica. Non è necessario telefonare o perdere tempo
restituirlo se qualcosa di piccolo anomalo con i prodotti. Potete fare tutte le cose da soli secondo la soluzione che nostro
gli ingegneri vi hanno detto. Potete avere più sicuro se avete un amico che può fare il lavoro di servizio di aria condizionata.
2) i vostri prodotti non sono marchi famosi, perché il prezzo non è così economico? Ci può dare più sconto?
I clienti dicono sempre: "Il grande nome costa sempre troppo, quindi scelgo alcuni più economici ma con buona qualità. Ho pensato il vostro
i prodotti possono soddisfare le nostre esigenze, ma il prezzo è un po' alto." E' vero che il nostro prezzo non è più conveniente di quello dello stesso
prodotti di altre aziende. Ma non è quello più costoso. Vogliamo solo dire che il prezzo che abbiamo addebitato è uguale a quello
qualità del prodotto. Questo è un mercato vincente, siamo in concorrenza con altri produttori non solo dal prezzo, ma anche dalla qualità.
Pertanto, valuteremo di fornire il miglior prezzo in base alle quantità e ai prodotti ordinati. La sbarratura continua è
inutile.
Acquistare prodotti a buon mercato con buona qualità se si desidera fare profitto reale dall'inizio. Ora fa la concorrenza economica globale
questo argomento è più critico.
*tutti i prezzi sono solo di riferimento. Il prezzo esatto si baserà sull'ultimo preventivo.