Informazioni di Base.
colore
nero, bianco
oem
accetabile
tempo di consegna
7-25 giorni
Pacchetto di Trasporto
PE Tape+Cardboard Box
Specifiche
According to the actual situation
Marchio
SHENYU hardware
Origine
Shenzhen
Capacità di Produzione
50000pieces/Years
Descrizione del Prodotto
KA fiore di prugna | PA fiore di prugna | ||||||||
Diametro D | ST2.6 | ST3.0 | unità | Diametro D | ST2.6 | ST3.0 | unità | ||
Diametro testa DK | 4.50 | 5.30 | MM | Diametro testa DK | 4.50 | 5.30 | MM | ||
Modello in fiore di prugna | T8 | T10 | MM | Modello in fiore di prugna | T8 | T10 | MM | ||
Spessore testa K | 1.30 | 1.70 | MM | Spessore testa K | 1.50 | 2.20 | MM | ||
KA,KB | |||||||||
Diametro D | ST1.7 | ST2.0 | ST2.6 | ST3.0 | ST3.5 | ST4.0 | ST5.0 | ST6.0 | |
Diametro filettatura D | 1.70 | 2.00 | 2.60 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | |
Diametro testa DK | 3.20 | 3.20 | 4.30 | 5.20 | 6.50 | 7.00 | 8.70 | 10.50 | |
Spessore testa K | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.40 | 2.70 | 3.30 | |
Slot | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
TESTA sottile DI KM | |||||||||
Diametro D | Diametro testa DK | Spessore testa K | Lunghezza vite L | Slot | |||||
M2.5 | 4.4±0.1 | 1.1±0.1 | 4 mm-8 mm | 1 | |||||
M3 | 5.4±0.1 | 1.3±0.1 | 3mm-12mm | 1 | |||||
M4 | 7.0±0.1 | 1.8±0.1 | 4 mm-25 mm | 2 | |||||
KM fiore di prugna | |||||||||
Diametro D | M2 | M2.5 | M3.0 | M3.5 | M4 | ||||
Passo dente P | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | ||||
Diametro testa DK | 3.60 | 4.30 | 5.20 | 6.50 | 7.00 | ||||
Spessore testa K | 1.10 | 1.30 | 1.40 | 1.80 | 2.00 | ||||
Modello in fiore di prugna | T6 | T8 | T10 | T15 | T20 | ||||
KM, PM | |||||||||
Diametro D | M1.7 | M2 | M2.5 | M3.0 | M3.5 | M4.0 | M5.0 | M6.0 | |
Passo dente P | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | |
Diametro testa DK | 3.20 | 3.20 | 4.30 | 5.20 | 6.50 | 7.00 | 8.70 | 10.50 | |
Spessore testa K | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.40 | 2.70 | 3.30 | |
Slot | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
KM testa piccola | |||||||||
Diametro D | Diametro testa DK | Spessore testa K | Lunghezza vite L | Angolo testa | unità | ||||
M2.5 (testa 3.5) | 3.5±0.1 | 1.0±0.1 | 4 MM→12 MM | 120° | MM | ||||
M2.5(testa 4.0) | 4.0±0.1 | 1.0±0.1 | 4 MM→12 MM | 120° | MM | ||||
M3(testa 4.0) | 4.0±0.1 | 1.2±0.1 | 4 MM→12 MM | 120° | MM | ||||
M3(testa 4.5) | 4.5±0.1 | 1.3±0.1 | 3 MM→12 MM | 120° | MM | ||||
M3(testa 4.8) | 4.8±0.1 | 1.3±0.1 | 4 MM→12 MM | 120° | MM | ||||
M4(testa 5.0) | 5.0±0.1 | 1.5±0.1 | 5 MM→12 MM | 120° | MM | ||||
M4(testa 6.0) | 6.0±0.1 | 1.5±0.1 | 5 MM→12 MM | 120° | MM | ||||
M5(testa 8.0) | 8.0±0.1 | 2.0±0.1 | 6 MM→12 MM | 120° | MM | ||||
PA, PB | |||||||||
Diametro M | ST1.4 | ST1.7 | ST2.0 | ST2.6 | ST3.0 | ST4.0 | ST5.0 | ST6.0 | |
Diametro filettatura D | 1.40 | 1.70 | 2.00 | 2.60 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | |
Diametro testa DK | 2.50 | 3.20 | 3.50 | 4.50 | 5.20 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | |
Spessore testa K | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 2.20 | 2.80 | 3.90 | |
Slot | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
PM fiore di prugna | |||||||||
Diametro D | M2 | M2.5 | M3.0 | M4.0 | |||||
Passo dente P | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.70 | |||||
Diametro testa DK | 3.50 | 4.50 | 5.20 | 7.00 | |||||
Spessore testa K | T6 | T8 | T10 | T20 | |||||
Slot | 1.10 | 1.30 | 1.70 | 2.20 |
riso lavorato a macchina | ||||||||||||
Diametro nominale d | M1.4 | M1.6 | M1.8 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
Passo P | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
S | nominale | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
max | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.902 | 1.295 | 1.545 | 2.045 | 2.56 | 3.08 | 4.095 | 5.095 | |
min | 0.711 | 0.711 | 0.711 | 0.889 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | |
t | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
dado | ||||||||||||
Diametro D | M2 | M2.5 | M3.0 | M 4 | M 5 | M6 | M8 | M10 | ||||
Passo dado P | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | ||||
Dado lato opposto S | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 17.00 | ||||
Dado diagonale e | 4.38 | 5.45 | 6.00 | 7.50 | 8.80 | 11.05 | 14.38 | 18.90 | ||||
Spessore dado K | 1.50 | 1.8 | 2.20 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.50 | 8.00 | ||||
Esagonale | ||||||||||||
Diametro D | M2 | M2.5 | M3.0 | M 4 | M 5 | M6 | M8 | M10 | ||||
Passo dado P | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | ||||
Diametro testa DK | 3.80 | 4.50 | 5.50 | 7.00 | 8.50 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | ||||
Spessore testa K | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | ||||
Esagonale interna lato opposto s | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | ||||
Tazza piatta | ||||||||||||
Diametro D | M2 | M2.5 | M3.0 | M 4 | M 5 | M6 | M8 | M10 | ||||
Passo dado P | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | ||||
Diametro testa DK | 3.80 | 4.70 | 5.70 | 7.70 | 9.50 | 11.50 | 15.50 | 19.50 | ||||
Spessore testa K | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.40 | 3.00 | 3.60 | 4.80 | 6.00 | ||||
Esagonale interna lato opposto s | 1.30 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | ||||
Cuscino piatto | ||||||||||||
Specifica D | Φ2.5 | Φ3.0 | Φ4.0 | Φ5.0 | Φ6.0 | Φ8.0 | Φ10.0 | Φ12.0 | ||||
Diametro interno guarnizione piatta D | 2.70 | 3.30 | 4.30 | 5.30 | 6.50 | 8.50 | 10.50 | 12.50 | ||||
Diametro esterno DC della guarnizione piatta | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 | 24.00 | ||||
Spessore tampone piatto H | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | ||||
Peso singolo | 0.09 | 0.12 | 0.45 | 0.45 | 1.00 | 1.80 | 3.50 | 6.00 | ||||
Esagonale | ||||||||||||
Diametro D | M2 | M2.5 | M3.0 | M 4 | M 5 | M6 | M8 | M10 | ||||
Passo dado P | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | ||||
Diametro testa DK | 3.50 | 4.50 | 5.50 | 7.50 | 9.50 | 10.50 | 14.00 | 17.00 | ||||
Spessore testa K | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 2.00 | 2.5 | 3.00 | 5.00 | 5.50 | ||||
Esagonale interna lato opposto s | 1.30 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
Dado flangiato in nylon | |||||||||
D nominale | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12,0 | unità | |
S esagonale lato opposto | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | MM | |
Diametro circolare CC | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 18.00 | 22.00 | 26.00 | MM | |
Spessore dado H. | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | MM | |
Dado flangiato in nylon | |||||||||
D nominale | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
S esagonale lato opposto | 5.00 | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | |
Spessore dado H. | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | |
Vite a testa piatta M3 (D=5.0) , testa piatta piccola Vite a testa cilindrica M4 (D=6.0) ,vite a testa piatta M4 (D=7.0) | |||||||||
Diametro D | M3 (testa 5.0) | M4 (testa 6.0) | M4 (testa 7.0) | M5 (testa 8.0) | |||||
Passo dente P | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | |||||
Diametro testa DK | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | |||||
Spessore testa K | 1.40 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | |||||
Profondità esagono interno t | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 2.00 | |||||
Esagonale interna lato opposto S | S=2.0 | S=2.0 | S=2.5 | S=3.0 | |||||
combinazione | |||||||||
Diametro D | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | note | |
Diametro testa D | 3.50 | 4.30 | 5.20 | 7.00 | 9.00 | 10.50 | 13.00 | ||
Spessore testa H | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 6.00 | ||
Diametro esterno della guarnizione | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 16.00 | ||
Slot | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
dado flangiato | |||||||||
Diametro D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | note | |
Passo dado P | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.75 | MM | |
Dado lato opposto S | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | MM | |
Diametro esterno DC | 7.6-8.0 | 9.6-10.00 | 11.5-12.0 | 13.5-14.0 | 17.5-18.0 | 21.5-22.0 | 25.5-26.0 | MM | |
Spessore dado M | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | MM | |
Rondella | |||||||||
Diametro D | Φ2.5 | Φ3.0 | Φ4.0 | Φ5.0 | Φ6.0 | Φ8.0 | Φ10.0 | Φ12.0 | |
Diametro interno del cuscinetto a molla | 2.70 | 3.30 | 4.30 | 5.30 | 6.60 | 8.50 | 10.50 | 12.50 | |
Diametro esterno del cuscinetto a molla | 3.30 | 4.10 | 5.50 | 6.50 | 8.00 | 10.50 | 13.00 | 15.50 | |
Spessore del tampone elastico | 0.60 | 0.0 | 1.10 | 1.30 | 1.60 | 2.00 | 2.60 | 3.20 | |
Peso singolo | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.26 | 0.47 | 1.07 | 2.10 | 3.50 | |
TM | |||||||||
Diametro D | M2.5 | M3 | M4 | M5 | |||||
Passo dente P | 0.45 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | |||||
Diametro testa DK | 5.50-6.00 | 6.50-7.00 | 8.50-9.00 | 10.50-11.00 | |||||
Spessore testa K | 1.50 | 1.80 | 2.20 | 2.80 | |||||
Slot | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
PWA, PWM | |||||||||
Diametro D | ST2.0 | ST2.6 | ST3.0 | ST4.0 | |||||
Diametro testa DK | 3.50 | 4.50 | 5.20 | 7.00 | |||||
Diametro spessore DC | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | |||||
Spessore testa K | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | |||||
Slot | 0 | 0 | 1 | 2 |
espansione, è diventato un'impresa industriale che integra ricerca e sviluppo di prodotti indipendenti, produzione indipendente, e.
servizi di vendita
Lo stabilimento adotta attrezzature di produzione avanzate e materiali in filo metallico sia a livello nazionale che internazionale, con tecnologia di prima classe,
integrazione di produzione, vendite e assistenza post-vendita. Affrontiamo le sfide future con le esigenze dei clienti, un atteggiamento soddisfatto e sincero
qualità del prodotto, fornendo ai clienti il servizio più perfetto. Speriamo di creare insieme un futuro di opportunità commerciali
clienti
Funzionamento professionale:
Viti LED nere da ★; viti in acciaio inox nero;
★ viti Meijiali nere resistenti alla corrosione, Dacromet nero spray, argento bianco
★ vite esagonale esterna, vite esagonale interna
★ viti di fermo, viti senza testa, viti a macchina
★ vite a esagono incassato testa tonda, vite a esagono incassato testa svasata
★ Filettatura a testa tonda, filettatura a testa svasata, filettatura a testa tonda con rondella, vite autofilettante a testa tonda,
vite autofilettante a testa svasata, vite autofilettante a testa tonda con rondella
★ vite Torx, vite autofilettante Torx
★ viti a testa svasata americana, viti a testa svasata Torx americane
★ dadi esagonali, dadi quadrati, dadi anti-allentamento, dadi flangiati in nylon, dadi flangiati, dadi del coperchio,
★ tampone piatto, tampone elastico,
★ vite combinata a testa tonda, vite combinata esagonale, vite combinata esagonale
★ chiodi a strappo svasati, chiodi a testa tonda
DOMANDE FREQUENTI:
D1: Quale standard produce le viti?
A1: Possiamo produrre secondo DIN standard, ISO standard, GB standard, ANSI standard,
Standard JIS, standard di produzione e standard richiesti dal cliente.
D2: È possibile accettare ordini OEM?
A2: Sì, possiamo accettare ordini OEM o ODM e ordini personalizzati.
D3. È possibile fornire un rapporto di test?
A3: Sì, possiamo fornire il rapporto di test di fabbrica o il rapporto di test del produttore dal nostro
azienda. Inoltre, è possibile affidare a terzi il test dell'ordine prima di effettuare la spedizione come
SGS, BV ecc.
D4: È possibile fornire assistenza tecnica e assistenza post-vendita?
A4: Sì, possiamo fornire la soluzione tecnica e il servizio post-vendita per i prodotti di fissaggio.