- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- I nostri clienti
- Sondaggio sulla soddisfazione del cliente
- FAQ
Informazioni di Base.
Origine
Tianjin, China
Codice SA
731814
Capacità di Produzione
20000tons/Year
Descrizione del Prodotto
Misure 3.9 M12 testa a raso in acciaio al carbonio con taglio a croce Philips Vite autoforante SDS galvanizzata
Standard materiale: | C1022A/Q195/Q235/45/55/22A | Standard: | GB, DIN, ISO e standard di fabbrica |
Diam.: | N. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, 3.5, 3.9, 4.0, 4.2, 4.5,4,8 mm | Logo e marchio: | Secondo le esigenze del cliente |
Lunghezza: | 13-151mm | Condizioni di pagamento: | CON T/T, L/C, D/P, PAYPAL |
Tipo di testa: | Bugle, Wafter, Turss, Pan, CSK, Testa piatta | Condizioni commerciali: | FOB TIANJIN, FCA, CFR, CIF, EXW TIANJIN FACTORY, ecc. |
Tipo di unità: | A croce, Phillips, Pozi, Torx | Tempi di consegna: | Entro 15-45 giorni dalla data di deposito |
Tipo di filettatura: | Filettatura fine o grossa, doppia, A, B | Termine di imballaggio: | Bulk, sacchetto tessuto, sacchetto di tonnellata, scatola colorata, cartone, valigetta di legno, pallet |
Tipo di punto: | punto di taglio tipo 17 | Caratteristica: | Resistenza alla corrosione, dimensioni precise, facile da installare |
Fine | Zincati bianchi/gialli, Ruspert, xylan, Dacromet, Geomet e così via | ||
Termina classe | SST100, SST500 hr, AS3566 SST1000, SST1500, Classe 2, Classe 3, Classe 4 e così via | ||
Applicazione: | Edilizia, costruzioni, decorazioni, pannelli di cemento/pannelli di cemento in fibra su legno o acciaio (filettatura Hi-lo) |
Vite autoperforante a testa svasata dimensioni prodotto | |||||
Indicatore | Dimensioni (pollici) | Dimensioni (mm) | Indicatore | Dimensioni (pollici) | Dimensioni (mm) |
N.6 (3,5 mm) | n.6 x 1/2" | 3,5X13 | N.7 (3,9 mm) | n.7 x 1/2" | 3,9X13 |
n.6 x 5/8" | 3,5X16 | n.7 x 5/8" | 3,9X16 | ||
n.6 x 3/4" | 3,5x19 | n.7 x 3/4" | 3,9x19 | ||
n.6 x 1" | 3,5X25 | n.7 x 1" | 3,9X25 | ||
n.6 x 1-1/4" | 3,5X32 | n.7 x 1-1/4" | 3,9X32 | ||
n.6 x 1-3/8" | 3,5X35 | n.7 x 1-3/8" | 3,9X35 | ||
n.6 x 1-1/2" | 3,5X38 | n.7 x 1-1/2" | 3,9X38 | ||
n.6 x 1-5/8" | 3,5X41 | n.7 x 1-5/8" | 3,9X41 | ||
n.6 x 1-3/4" | 3,5X45 | n.7 x 1-3/4" | 3,9X45 | ||
n.6 x 2" | 3,5X50 | n.7 x 2" | 3,9X50 | ||
n.6 x 2-1/8" | 3,5X55 | n.7 x 2-1/8" | 3,9X55 | ||
n.6 x 2-1/4" | 3,5X60 | n.7 x 2-1/4" | 3,9X60 | ||
n.6 x 2-1/2" | 3,5X63 | n.7 x 2-1/2" | 3,9X63 | ||
n.6 x 3" | 3,5X75 | n.7 x 3" | 3,9X75 | ||
N.8 (4,2 mm) | n.8 x 1/2" | 4,2X13 | 10 (4,8 mm) | n. 10 x 3/4" | 4.8x19 |
n.8 x 5/8" | 4,2X16 | n. 10 x 1" | 4,8X25 | ||
n.8 x 3/4" | 4.2x19 | n. 10 x 1-1/8" | 4,8X30 | ||
n.8 x 1" | 4,2X25 | n. 10 x 1-1/4" | 4,8X32 | ||
n.8 x 1-1/8" | 4,2X30 | n. 10 x 1-3/8" | 4,8X35 | ||
n.8 x 1-1/4" | 4,2X32 | n. 10 x 1-1/2" | 4,8X38 | ||
n.8 x 1-3/8" | 4,2X35 | n. 10 x 1-5/8" | 4,8X41 | ||
n.8 x 1-1/2" | 4,2X38 | n. 10 x 1-3/4" | 4,8X45 | ||
n.8 x 1-3/4" | 4,2X45 | n. 10 x 2" | 4,8X50 | ||
n.8 x 2" | 4,2X50 | n. 10 x 2-1/8" | 4,8X55 | ||
n.8 x 2-1/4" | 4,2X60 | n. 10 x 2-1/4" | 4,8X60 | ||
n.8 x 2-1/2" | 4,2X63 | n. 10 x 2-1/2" | 4,8X63 | ||
n.8 x 3" | 4,2X75 | n. 10 x 3" | 4,8X75 | ||
n.8 x 4" | 4,2X100 | n. 10 x 4" | 4,8X100 |
D1: Sei una società commerciale o un produttore?
R1: Siamo un produttore ed esportatore leader, professionale e di alta qualità di viti dal 2008. Puoi conoscere la nostra azienda tramite YouTube e il canale WeChat, oppure visitare online la nostra fabbrica tramite Live Video Call su WeChat o WhatsApp, oppure visitare la nostra fabbrica da solo.
A2: Produciamo ed esportiamo principalmente viti per cartongesso, viti per truciolare, viti autoperforanti, viti autofilettanti, viti autoperforanti per telaio a pannello, viti autofilettanti per telaio a pannello, viti per gesso, viti per tetti, ecc.
D3: Quale standard produce viti?
A3: Possiamo produrre secondo le norme DIN, ISO, GB, ANSI, JIS, Standard del produttore e standard richiesti dal cliente.
D4: È possibile accettare ordini OEM?
A4: Sì, possiamo accettare ordini OEM o ODM e ordini personalizzati.
D5. È possibile fornire un rapporto di test?
A5: Sì, possiamo fornire il rapporto di test di fabbrica o il rapporto di test del produttore per voi dalla nostra azienda. Inoltre, è possibile affidare a terzi il test dell'ordine prima di effettuare spedizioni come SGS, BV, ecc.
D6: È possibile fornire assistenza tecnica e assistenza post-vendita?
A6: Sì, possiamo fornirvi la soluzione tecnica e il servizio post-vendita per i prodotti di fissaggio.
D7. È possibile fornire campioni?
R7: Sì, possiamo fornire campioni gratuiti per i clienti.
D8: Quali sono i termini di pagamento?
R8: Da T/T, L/C, Paypal, ecc.
D9: È possibile terminare lo sdoganamento per un ordine?
R9: Sì, possiamo terminare lo sdoganamento all'esportazione per il vostro ordine nel nostro paese. Possiamo inoltre terminare lo sdoganamento delle importazioni nel paese di destinazione in base alle esigenze dei clienti.